
| 電瓶式自動洗地吸幹機HT-461/HT-461C簡介(jiè) | ||
|
操作麵板一目了然,控製簡單,設計緊湊,水箱(xiāng)容易大。機械參數隨時顯示,運行狀況明(míng)瞭,弧(hú)形水刮,吸水更有效,刷盤加裝防護裝置,防止汙水外溢(yì)。 |
||
| 電瓶式自動洗地吸幹(gàn)機參數 | HT-461 | HT-461C |
| 清潔效率 | 1750m2/h | 1750m2/h |
| 清(qīng)潔寬(kuān)度 | 510mm/20inch | 510mm/20inch |
| 吸水扒寬度(dù) | 755mm | 755mm |
| 刷盤直徑 | Φ510mm | Φ510mm |
| 刷地轉速(sù) | 282rpm | 282rpm |
| 刷盤壓力 | 38kg | 38kg |
| 洗地電機功率 | 600W | 900W |
| 吸水馬達電壓(yā) | 24VDC | 220V-240V |
| 吸水馬達功率 | 400W | 1000W |
| 清水箱容量 | 50L | 50L |
| 汙水箱容量 | 55L | 55L |
| 吸水真空度 | 145kpa | 180kpa |
| 噪音水(shuǐ)平 | <70db | <70db |
| 毛 重 | 221kg | 133kg |
| 淨 重 | 143kg | 45kg |
| 電源線長 | ---- | 15m |
| 包裝規格 | 1350x680x1000mm | |
| 顏(yán) 色 | 紅、藍、灰 | |
| 配 置 | 刷盤、針座、充電器、蓄電池、水扒、主機、水箱(xiāng)。 | |


