



技術參數 >>>
| 技(jì)術參(cān)數 | Technical Data | X9-105 |
| 汙水箱/清水箱容量 | Recovery/Solution Tank Capacity | 190L/180L |
| 清洗速率 | Productivity rate | 7800㎡/h |
| 清洗路徑寬度 | Cleaning Path width | 1050mm |
| 吸水扒(bā)寬度 | Squeegee Width | 1380mm |
| 刷子(zǐ)馬(mǎ)達 | Brush Motor | 2x0.75HP 36VDC |
| 真空馬達 | Vacuum Motor | 0.64KW 36VDC |
| 行走馬達 | Traction Motor | 0.56KW 24VDC |
| 推薦電池 | Recommended battery | 260AH-420AH |
| 每次(cì)充電運行時間 | Run Time Per Charge | 6h |
| 全(quán)大爬坡率 | Grade level, Max | 16% |
| 電壓(yā) | Voltage DC | 36V |
| 體積(長×寬×高) | Volume(L×W×H) | 1850×1050×1360(mm) |


