
電動環衛車_電動保潔車DHWQY-5產品(pǐn)參數:
| 型號 | DHWQY-5 | 單位 |
| 乘客數量(liàng) | 1 | 人(rén) |
| 車廂尺(chǐ)寸(長×寬×高) | 2435*1000*1880 | mm |
| 軸距 | 1680 | mm |
| 前/後輪距 | 800/830 | mm |
| 整車重量 | 310 | kg |
| 承重 | 120 | kg |
| 轉彎半徑 | 3700 | mm |
| 車速 | 20 | km/h |
| 爬坡度 | 17 | % |
| 製動距離 | 3000 | mm |
| 電(diàn)機 | 48V1KW直流無(wú)刷 | - |
| 電(diàn)池 | 12V80AH免維護蓄電池(chí) | - |
| 充電時間 | 8-10 | h |
| 續航裏程 | 60-80 | km |


