
電動清洗車_高壓清洗車DHWQX-2產品參數:
| 型號 | DHWQX-2 | 單位 |
| 乘客數量 | 2 | 人 |
| 外形(xíng)尺寸(長×寬×高) | 4010*1550*1950 | mm |
| 車廂尺寸(長×寬×高) | 2490*1440*1300 | mm |
| 整(zhěng)車重量 | 1640 | kg |
| 軸距 | 1800 | mm |
| 前/後輪距 | 1300/1300 | mm |
| 轉彎半徑 | 4200 | mm |
| 車速 | 25 | km/h |
| 爬坡度 | 10 | % |
| 製動距(jù)離 | 5000 | mm |
| 電機 | 72v/5kw | - |
| 電池 | 6v225ah | - |
| 充電時間 | 8-40 | h |
| 續航裏程 | 60-80 | km |
| 水箱容積 | 1400 | l |
| 工作壓力 | 275 | bar |
| 出水流量 | 16-50 | l/min |


