
塵推車_電(diàn)動塵(chén)推車RPS310D產品特點:
1.行動快速敏捷,工(gōng)作(zuò)效率是人(rén)工的(de)5倍。
2.操作簡(jiǎn)單,無級調速,即速功能任意設定(dìng)。
3.前後雙拖布均可調(diào)節,成本低(dī)。
4.配備有電池電量指示燈。速度指示(shì)燈,喇叭(bā)及方向燈。
5.車把頭,座椅可折疊,重量輕。
6.整車電器容量更大,相比較來說(shuō)使用時間更長(zhǎng)一些。
7.采用無刷控製器,工作扭力更大。
塵推車_電動塵(chén)推車RPS310D產品參數:
| 整車結構(gòu)參數 | 1 主(zhǔ)要尺寸及結構(gòu)參數 | |
| M1.1 外形尺(chǐ)寸(長×寬×高) | 1800×900×1130 | |
| M1.2 軸距(jù) | 825mm±1% | |
| M1.3 前/後(hòu)輪輪距 | 單輪/540mm±2% | |
| M1.4 全(quán)小(xiǎo)離地間隙 | ≥90mm | |
| M1.5 轉彎半徑 | ≤1260mm | |
| M1.6 整車質量 | ||
| M1.7 前後輪規格 | 9x3.50-4 4.10/3.50-4 | |
| 使用性能參數 | B2 電氣參數 | |
| B2.1 電機: | ||
| 額定電壓 | 48V | |
| 額定功率 | 500W | |
| B2.2 蓄電池: | ||
| 額定容(róng)量 | 20AH/20HR | |
| 裝備數(shù)量 | 4個 | |
| B2.3 充電器(qì): | 220VAC 50HZ/48VDC-3A | |
| B2.4 控(kòng)製(zhì)器: | 38V-42V | |
| 過流保護值 | 25A±10% | |
| B3 主要技術性能參數 | ||
| B3.1 全大速度 | 10km/h±10% | |
| B3.2 額(é)定載荷 | 75kg | |
| B3.3 爬坡能力 | ≥10% | |
| B3.4 滿(mǎn)充電行程 | ≥35km | |
| B3.5 製(zhì)動距離 | ≤2.5m | |
| B3.6 百公裏耗(hào)電量 | ≤3.5kw·h/100km |


