
高壓清洗機_汽油高壓清洗機QK係列產品參數:
| 類別 | 型號 | 壓力 | 流量 | 功(gōng)率 | 轉速(sù) | 電壓 | |
| 公斤 | 兆帕 | 升/分鍾 | 千瓦 | 轉/分鍾 | V | ||
| QK係列-汽油 | HPW-QK700 | 170 | 17 | 12 | 7 | 3600 | 單缸四衝程 |
| HPW-QK900 | 200 | 20 | 15 | 9 | 3600 | 單缸四衝程 | |
| HPW-QK1300 | 250 | 25 | 15 | 13 | 3600 | 單缸四衝程 | |
| HPW-QK1400 | 250 | 25 | 15 | 14 | 3600 | 單缸四衝程 | |
| HPW-QK1500 | 270 | 27 | 15 | 15 | 3600 | 單缸四衝程 | |
| HPW-QK1600 | 150 | 15 | 40 | 16 | 3600 | 單缸四(sì)衝程 | |


